Zkratka | Předmět | Ročník | Semestr | Studijní materiál |
---|---|---|---|---|
KMI/XSTR | Struktura počítačů | 1 | ZS | |
KMI/XDISK1 | Diskrétní struktury 1 | 1 | ZS | PDF, PDF |
KMI/XALGO | Algoritmizace | 1 | ZS | |
KMI/XUNIX | Unixové systémy a shell | 1 | ZS | |
KMI/XZPP1 | Základy programování v Pythonu 1 | 1 | ZS | |
KMI/XUDIT | Úvod do informačních technologií | 1 | LS | |
KMI/XZADS | Základní algoritmy a datové struktury | 1 | LS | |
KMI/XZPP2 | Základy programování v Pythonu 2 | 1 | LS | |
KMI/ZEK | Základy ekonomie | 1 | LS | |
KMI/XWEB | Tvorba webových stránek | 1 | LS | |
KMI/XPOS1 | Počítačové sítě 1 | 2 | ZS | |
KMI/XZPST | Základní programovací styly a techniky | 2 | ZS | |
KMI/XMAT1 | Matematika 1 | 2 | ZS | PDF, PDF |
KMI/XJC | Jazyk C | 2 | ZS | PDF, PDF |
KMI/XDATA | Databáze | 2 | ZS | |
KMI/XPROJ | Programátorský projekt | 2 | ZS | |
KMI/XPOS2 | Počítačové sítě 2 | 2 | LS | |
KMI/XBP1 | Bakalářská práce 1 | 2 | LS | |
KMI/XOS1 | Operační systémy 1 | 2 | LS | |
KMI/XMAT2 | Matematika 2 | 2 | LS | |
KMI/XUROZ | Uživatelská rozhraní | 2 | LS | |
KMI/XINFS | Informační systémy | 2 | LS | |
KMI/XPRAX | Odborná praxe | 2 | LS | |
KMI/XOS2 | Operační systémy 2 | 3 | ZS | |
KMI/XBP2 | Bakalářská práce 2 | 3 | ZS | |
KMI/XWEBA | Webové aplikace | 3 | ZS | |
KMI/XSOFT | Softwarové inženýrství | 3 | ZS | |
KMI/XOPA | Odborná prezentace v angličtině | 3 | ZS | |
KMI/XVIT1 | Vybrané partie z IT 1 | 3 | ZS | |
KMI/XBP3 | Bakalářská práce 3 | 3 | LS | |
KMI/XSBP | Seminář k bakalářské práci | 3 | LS | |
KMI/XVPI | Vybrané partie z informatiky | 3 | LS | |
KMI/XOA | Odborná angličtina | 3 | LS | |
KMI/XVIT2 | Vybrané partie z IT 2 | 3 | LS |
Správce stránky: Martin Trnečka
|
Aktualizace:
09. 07. 2019