Studijní opory pro kombinované studium programu Informační technologie
Zkratka | Předmět | Ročník | Semestr | Vyučující |
---|---|---|---|---|
KMI/XALGO | Algoritmizace | 1 | zimní | RNDr. Arnošt Večerka |
KMI/XDS1 | Diskrétní struktury 1 | 1 | zimní | doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. |
KMI/XSTR | Struktura počítačů | 1 | zimní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/XUNIX | Unixové systémy a shell | 1 | zimní | Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. |
KMI/XZPP1 | Základy programování v Pythonu 1 | 1 | zimní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/WEB | Tvorba webových stránek | 1 | letní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/XUDIT | Úvod do informačních technologií | 1 | letní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/XZADS | Základní algoritmy a datové struktury | 1 | letní | RNDr. Arnošt Večerka |
KMI/XZEK | Základy ekonomie | 1 | letní | doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. |
KMI/XZPP2 | Základy programování v Pythonu 2 | 1 | letní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/XDATA | Databáze | 2 | zimní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KMI/XJC | Jazyk C | 2 | zimní | Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D. |
KAG/XMAT1 | Matematika 1 | 2 | zimní | doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. |
KMI/XPOS1 | Počítačové sítě 1 | 2 | zimní | Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. |
KMI/XPROJ | Programátorský projekt | 2 | zimní | |
KMI/XBP1 | Bakalářská práce 1 | 2 | letní | |
KMI/XINFS | Informační systémy | 2 | letní | Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D. |
KAG/XMAT2 | Matematika 2 | 2 | letní | |
KMI/XOS1 | Operační systémy 1 | 2 | letní | RNDr. Arnošt Večerka |
KMI/XPOS2 | Počítačové sítě 2 | 2 | letní | Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D. |
KMI/XUROZ | Uživatelská rozhraní | 2 | letní | Mgr. Tomáš Mikula |
Správce stránky: Webmaster
|
Aktualizace:
04. 12. 2021